| Volumn: | 4L * 4 | 薄暗い食糧鍋。: | Ø345mm | 
|---|---|---|---|
| Occation: | 喫茶店、レストラン、ホテル、結婚式、ビュッフェ | Dimension: | Ø1200 *450 mm | 
| Type: | Spinning Table Top Chafer-Set | Heating: | Electric Heating with Knob Control | 
| ハイライト: | 場所を切り分けている子ヒツジ,熱ランプを持つ板を切り分けること | 
                                                    ||
ホテルの供給のフード サービスのための1つのテーブルの上の回転の摩擦の中心の4匹の電気暖房のChafers
 
速い眺め:
 
テーブルの上の回転の摩擦の場所の利点:
 
製品の機能:
 
| 材料 | SU 18/10、SUS304 | |||||
| Occation | ビュッフェのレストラン、ホテルの朝食、党/でき事のケイタリング | |||||
| に適用して下さい | 準備ができた食糧を暖かくおよび新しいです、ビュッフェのサービングの食糧表示保存して下さい | |||||
| 機能 | 個々のノブ制御を用いる電気暖房 | |||||
| 色 | ステンレス鋼Orign | |||||
| タイプ | 4枚の小型円形3.5Lの摩擦皿が付いている回転の中心 | |||||
| 次元 | 全セット:Ø1200 X 450のmm | |||||
| Chafer:385 x 345 x 160のmm | ||||||
| Volumn | 4 x 3.5L | |||||
| サービス | 保証5年の;OEM/ODMサービス | |||||
| 電気 | 220v、50Hz、4 x 200w | |||||
| 温度 | 0~80℃ (暖房温度) | |||||
 
 
写真の記述:
![]()
![]()
 
 
 ![]()
 
![]()
 
 
![]()
 
 
利用できる選択:
 
| 付加ロック | 回転を停止する付加余分ロックに利用できる | |||||
| 着色 | ある特定の部品または全体セットの色のコーティング(の銅金) | |||||
| Chaferのタイプ | 標準的な6L摩擦皿の利用できる即時 | |||||
| 食糧鍋 | 3.5L陶磁器の食糧鍋;4L SUS18-10の食糧鍋 | |||||